| Item | OEM Brake Parts | Description | US Part # | Number Required |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-1398 | Bumper | ||
| 2 | 24-4170 | Stop Lever | ||
| 4 | 20-1011 | Roller Bearing | ||
| 5 | 13-3187-6 | 156 Spring Pin | ||
| 6 | 13-197-5 | Pin | ||
| 7 | 13-3663 | Pin | ||
| 8 | 55-1396 | Clamp | ||
| 9 | 24-4173 | Cam Lever | ||
| 10 | 29-1620-4 | Spacer | ||
| 11 | 69-2199 | Compression Spring | ||
| 12 | 13-1017-10 | Pin | ||
| 14 | 18-1404 | Stop Block | ||
| 15 | 13-3656 | Movable Assembly Shaft | ||
| 16 | 55-1371 | Bumper Holder | ||
| 17 | 54-5339 | Weight | ||
| 18 | 55-1448 | Wire Rope Clamp | ||
| 19 | 86-2205 | Wire Rope (10 Feet Long) | ||
| 20 | 99-468 | Insulating Mounting Material | ||
| 21 | 14-512-13 | Stud | ||
| 22a | 32-239-20 | O Ring | ||
| 22 | 56-2736-2 | Molded Insulator | ||
| 23 | 56-2978 | Insulator | ||
| 24 | 14-117 | Stud | ||
| 25 | 62-29 | Pole Piece | ||
| 26 | 16-414 | Spring Washer | ||
| 27 | 29-697 | Spacer | ||
| 28 | 29-698 | Tube | ||
| 29 | 29-699 | Spacer | ||
| 30 | 29-695 | Tube | ||
| 31 | 47-11059-2 | Cover | ||
| 32 | 51-84 | Core | ||
| 33 | 29-219 | Spacer | ||
| 34 | 13-285 | Pin | ||
| 35 | 29-696 | Spacer | ||
| 36 | 62-28 | Pole Piece | ||
| 37 | 62-450 | Arc Shield, Complete | ||
| 38 | 73-125 | Arc Shield | ||
| 39 | 13-418 | Pin | ||
| 40 | 24-4172 | Contact Lever | ||
| 41 | 13-1445-4 | Pivot Pin | ||
| 42 | 79-5666 | Support | ||
| 43 | 69-774 | Compression Spring | ||
| 44 | 23-713 | Contact | ||
| 44a | 49-367 | Arc Guard | ||
| 44a | 911-6047Z | Contact Screw | ||
| 44a | 916-1602Z | Lock washer | ||
| 45 | 47-11059 | Cover | ||
| 45 | 47-11059-3 | Cover (RH) | ||
| 45 | 47-11059-4 | Cover (LH) | ||
| 46 | 79-4180-23 | Bracket | ||
| 47 | 29-368 | Tube | ||
| 48 | 25-1814 | Bus Bar | ||
| 49 | 16-168 | Washer | ||
| 50 | 20-961 | Bearing Cap | ||
| 51 | 56-2741 | Bus Insulator | ||
| 52 | 9-460-435 | Blowout Coil | ||
| 55 | 20-1027 | Sealed Bearing | ||
| 56 | 16-807-31 | Washer | ||
| 57 | 16-1294-8 | Steel Washer | ||
| 58 | 24-4317 | Weight Lever, Straight | ||
| 58a | 24-4317-2 | Weight Lever, LH | ||
| 58a | 24-4317-3 | Weight Lever, RH | ||
| 59 | 47-11313 | Locking Plate | ||
| 60 | 13-1412 | Key | ||
| 61 | 20-964 | Ball Bearing | ||
| 62 | 20-960 | Bearing Cap | ||
| 63 | 20-1027-2 | Sealed Bearing | ||
| 64 | 25-1814-2 | Bus Bar | ||
| 65 | 25-1819-2 | Bus Bar | ||
| 66 | 55-1373 | Contact Clamp | ||
| 67 | 25-1818-2 | Bus Bar | ||
| 68 | 55-1375 | Clamp | ||
| 69 | 25-1818 | Bus Bar | ||
| 70 | 55-1374 | Left Side Clamp | ||
| 71 | 55-1372 | Right Side Clamp | ||
| 72 | 25-1819 | Bus Bar |

