| Item | OEM Brake Parts | Description | US Part # | Number Required |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 618-351 | Post | ||
| 3 | 19-1367 | Shim | ||
| 4 | 19-1366 | Shim | ||
| 5 | 17-2134-2 | Base | ||
| 6 | 14-274-22 | Stud for 1-112" Panel | ||
| 7 | 17-207-15 | Magnet Frame | ||
| 8 | 969-1162 | Spring | ||
| 9 | 916-2882Z | Steel Washer | ||
| 10 | 16-1551-2 | Neoprene Washer | ||
| 11 | 51-92 | Coil Core | ||
| 13 | 618-407 | Contact Support Complete | ||
| 14 | 16-253 | Bakelite Washer | ||
| 15 | 16-252 | Brass Washer | ||
| 16 | 911-5445FZ | Contact Screw | ||
| 17 | 1321-841 | Contact | ||
| 17 | 23-812 | Contact, SilverTipped | ||
| 18 | 911-5448F1 | Contact Screw | ||
| 19 | 24-1321-2 | Contact Lever w/Connector | ||
| 20 | 24-1321-4 | Contact Lever Left Hand | ||
| 21 | 24-792-5 | Contact Lever Complete | ||
| 21 | 624-578 | Contact Lever Left Hand | ||
| 22 | 969-439 | Spring | ||
| 23 | 956-1838 | Pin | ||
| 24 | 16-320 | Washer | ||
| 25 | 916-174 | Washer | ||
| 26 | 29-531 | Retaining Ring | ||
| 27 | 13-591 | Adjusting Pin | ||
| 28 | 24-864 | Lever | ||
| 29 | 29-722 | Insulating Tube | ||
| 30 | 955-51 | Clamp | ||
| 31 | 13-170 | Shaft | ||
| 32 | 24-1275 | Armature Lever | ||
| 33 | 6-168-37 | Set of Contacts | ||
| 40 | 911-5445Z | Long Hex Screw | ||
| 41 | 18-739 | Contact Support Complete | ||
| 42 | 911-5445Z | Long Hex Screw | ||
| 43 | 814-266 | Stud For 3/4" Panel | ||
| 45 | 79-845 | Support | ||
| 46 | 14-359-2 | Stud | ||
| 48 | 17-1523 | Side Plate | ||
| 49 | 25-812 | Connector | ||
| 50 | 62-121 | Arc Shield, Complete | ||
| 52 | 73-242 | Arc Shield | ||
| 53 | 62-100 | Arc Horn | ||
| 54 | 62-86-7 | Blowout Complete 3/4" Panel |

