| Item | OEM Brake Parts | Description | US Part # | Number Required |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-274-22 | Stud for 1-1/2" Panel | ||
| 2 | 17-207-15 | Magnet Frame | ||
| 3 | 69-2441 | Spring | ||
| 4 | 916-2882Z | Steel Washer | ||
| 5 | 16-1551-2 | Neoprene Washer | ||
| 6 | 51-92 | Coil Core | ||
| 8 | 618-407 | Contact Support Complete | ||
| 9 | 16-253 | Bakelite Washer | ||
| 10 | 16-252 | Brass Washer | ||
| 11 | 911-5445FZ | Contact Screw | ||
| 12 | 23-812 | Contact, Silver Tipped | ||
| 12 | 23-3514 | Contact | ||
| 13 | 49-240 | Arc Guard | ||
| 14 | 911-5448F1 | Contact Screw | ||
| 15 | 24-1321-2 | Contact Lever w/Connector | ||
| 16 | 24-1321-4 | Contact Lever Left Hand | ||
| 17 | 24-792-5 | Contact Lever Complete R.H | ||
| 17 | 624-578 | Contact Lever Left Hand | ||
| 18 | 24-792 | Contact Lever Complete | ||
| 18 | 55020-1 | Contact Lever Left Hand | ||
| 19 | 69-2375 | Spring | ||
| 20 | 13-4634 | Pin | ||
| 21 | 16-320 | Washer 016Thick | ||
| 22 | 916-174 | Washer 032 Thick | ||
| 23 | 29-531 | Retaining Ring | ||
| 24 | 13-591 | Adjusting Pin | ||
| 25 | 24-864 | Lever | ||
| 26 | 29-1336 | Insulating Tube | ||
| 27 | 955-51 | Clamp | ||
| 28 | 13-170 | Shaft | ||
| 29 | 24-1404 | Armature Lever | ||
| 30 | 16-840-21 | Insulating Washer | ||
| 31 | 6-168-37 | Set of Contacts | ||
| 35 | 911-5445Z | Long Hex Screw | ||
| 36 | 18-739 | Contact Support Complete | ||
| 37 | 911-5445Z | Long Hex Screw | ||
| 38 | 814-266 | Stud For 3/4" Panel | ||
| 40 | 79-845 | Support | ||
| 41 | 14-359-2 | Stud | ||
| 43 | 17-1523 | Side Plate | ||
| 44 | 25-812 | Connector | ||
| 45 | 62-121 | Arc Shield, Complete | ||
| 47 | 73-242 | Arc Shield | ||
| 48 | 62-100 | Arc Horn | ||
| 49 | 62-86-7 | Blowout Complete 3/4" Panel |

